Graan

Article on other languages:

del.icio.us del.icio.us
Digg Digg
Furl Furl
Reddit Reddit
Rojo Rojo
Add to OnlyWire
1:rogge, 2:haver, 4:durumtarwe, 5:gebaarde tarwe, 6:ongebaarde tarwe, 7:gerst

Graan is een verzamelnaam voor eenzaadlobbige cultuurgewassen die samen wereldwijd de belangrijkste voedingsbron voor de mens vormen.

De groep bevat onder andere:

Boekweit wordt als cultuurgewas wel eens tot de granen gerekend, maar dit is niet correct. Het is geen gras en zelfs geen eenzaadlobbige, maar een duizendknoop.

Inhoudsstoffen

[bron?]

Inhoudsstoffen verschillende graansoorten (per 100 g)
max min Energie (kJ) Eiwit (g) Vet (g) Koolhydraat (g) Calcium (mg) IJzer (mg) Kalium (mg) Magnesium (mg) Vitamine
B1 (mg) B2 (mg) B6 (mg) E (mg) Foliumzuur (mg) Nicotinezuur (mg)
Spelt 1470 11,5 2,7 69,0 22 4,2 447 130 0,40 0,15 0,27 1,6 0,03 6,9
Gerst 1430 11,0 2,1 72,0 38 2,8 444 119 0,43 0,18 0,56 0,67 0,065 4,8
Haver 1530 12,5 7,1 63,0 79,6 5,8 355 129 0,52 0,17 0,75 0,84 0,033 1,8
Gierst 1510 10,5 3,9 71,0 25 9,0 215 170 0,46 0,14 0,75 0,1 0,01 4,8
Maïs 1498 9,0 3,8 71,0 15 1,5 330 120 0,36 0,20 0,40 2,0 0,026 1,5
Rijst 1492 7,5 2,2 75,5 23 2,6 150 157 0,41 0,09 0,67 0,74 0,016 5,2
Rogge 1323 8,8 1,7 69,0 64 5,1 530 140 0,35 0,17 0,29 2,0 0,14 1,8
Tarwe 1342 11,5 2,0 70,0 43,7 3,3 502 173 0,48 0,24 0,44 1,35 0,09 5,1

Zie ook

Externe link


 

This article is from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.